Сравнение систем онлайн-консультирования Рунета
marva | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoTalk | ||||||
| LiveContact | ||||||
| Русток (Rustalk) | ||||||
| Вебим для « | ||||||
| Вебим «Про» | ||||||
| Общие возможности | ||||||
| Посетители могут общаться без установки дополнительного ПО | + | + | + | Только с использованием Adobe Flash | + | Требуется Adobe Flash для проигрывания звука |
| Индикатор онлайн/оффлайн (посетители видят, есть ли в данный момент доступные операторы) | + | + | + | + | + | + |
| Включение кода кнопки в e-mail сообщение (позволяет получателю воспользоваться системой, не заходя на сайт) | + | + | + | + | ||
| Возможность отправки истории диалога на email посетителя | + | + | + | + | + | |
| Изменение текста системных сообщений (таких, как "Пожалуйста, подождите первого освободившегося оператора") | + | + | + | + | + | |
| Русский язык административного интерфейса | + | + | + | + | + | + |
| Английский язык административного интерфейса | + | + | + | |||
| Возможности посетителей | ||||||
| Корректная работа окна диалога в абсолютном большинстве браузеров | + | + | + | + | + | + |
| Выделение ссылок в окне диалога | + | + | + | + | + | |
| Расположение окна диалога поверх других окон (при появлении нового сообщения) | + | + | + | + | ||
| Возможность оставить сообщение в случае отсутствия операторов (сообщение будет переправлено на email) | + | + | + | + | + | |
| Фотографии операторов в окне диалога | + | + | + | + | ||
| Оценка работы оператора посетителями | + | + | + | + | ||
| Звук при появлении новых сообщений | + | + | + | + | + | |
| Уведомление о наборе текста | + | + | + | + | + | |
| Возможность встроить окно в iframe на странице | + | + | + | + | ||
| Возможности операторов | ||||||
| Операторы могут работать без установки дополнительного ПО | + | + | Только с использованием Adobe Flash | + | ||
| Возможность инициации диалога с посетителем сайта | + | + | + | + | ||
| Вспомогательные приложения для эффективного обслуживания посетителей | Вебим «Трей», Вебим «Плагин» | Вебим «Трей», Вебим «Плагин» | AIR клиент | Direct Talk клиент | ||
| Поиск по истории общения с посетителями | + | + | + | |||
| Расширенный поиск по истории общения с посетителями (с фильтрами по датам, операторам) | + | + | ||||
| Звук при появлении новых посетителей | + | + | + | + | + | |
| Просмотр текущих диалогов администратором | + | + | + | + | + | |
| Наличие информации о точке входа посетителя на сайт | + | + | + | + | ||
| Информация о текущем положении посетителя на сайте | + | + | + | |||
| Информация о перемещении посетителя по сайту | + | + | + | + | ||
| Возможность запросить контактные данные посетителя | + | + | ||||
| Определение географического положения пользователя | возможно | возможно | + | + | + | |
| Информация о том, откуда пришел посетитель (поисковый запрос) | + | + | + | + | ||
| Передача адреса для автоматического открытия в окне браузера на стороне посетителя | + | + | + | + | ||
| Возможность совместной работы нескольких операторов | + | + | + | + | + | + |
| Перенаправления посетителя другому оператору | + | + | + | + | + | |
| Формирование шаблонов ответов оператора | + | + | + | + | + | + |
| Статистика обслуживания | + | + | + | + | ||
| Анализ качества обслуживания посетителей | + | + | + | + | ||
| Блокирование нежелательных посетителей | + | + | + | + | ||
| Идентификация посетителя при многократных обращениях | + | + | + | + | + | |
| Возможность выставить платеж | ||||||
| Поддержка | ||||||
| Клиенты могут сами адаптировать дизайн | + | + | + | |||
| Клиент может доработать систему | + | + | + | |||
| Поддержка | + | + | + | |||
| Ценовой диапазон | 69 руб. за одно место оператора в сутки | 1500 руб./мес за одно операторское место для одного сайта | 500-6500 руб. в месяц за одно операторское место | 240-300 руб. за оператора в месяц | 4900 руб.- подключение + от 1500 до 232000 руб.мес | |
| Вебим «Про» | ||||||
| Вебим для « | ||||||
| Русток (Rustalk) | ||||||
| LiveContact | ||||||
| GoTalk | ||||||
| marva | ||||||
Если Вы обнаружили, что некоторая информация не является актуальной, пожалуйста, сообщите об этом нашему консультанту, чтобы мы могли обновить таблицу сравнения.