# Требования к аппаратному обеспечению сервера

В данной статье перечислены требования к оборудованию сервера при установке **Webim Server** в hosted-режиме (на мощностях заказчика).

Компания **Webim** гарантирует заявленную производительность сервиса при установке **Webim Server** на выделенных серверах (dedicated servers) без использования техник виртуализации. Требования для таких хостов изложены в таблице ниже.

Если **Webim** устанавливается на виртуальные машины (VPS) или в Docker-контейнерах, данные виртуалки должны хоститься на собственном аппаратном обеспечении заказчика, не используемом для других целей, тем более третьими сторонами. Вся конфигурация сервера должна быть согласована с **Webim**.

Напомним, что **Webim** рекомендуется размещать на трёх хостах: отдельно сервер приложений, реляционную СУБД и колоночную СУБД.

Требования к аппаратным параметрам каждого из хостов, на котором установлен сервер **Webim**:

| Параметр                         | Конфигурация: 25 операторов одновременно в системе не в статусе *Офлайн*, 50 активных чатов            | 50 операторов одновременно в системе не в статусе *Офлайн*, 100 активных чатов                         | 75 операторов одновременно в системе не в статусе *Офлайн*, 150 активных чатов                         | 100 операторов одновременно в системе не в статусе *Офлайн*, 200 активных чатов                        |
| -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Архитектура процессора           | x86-64                                                                                                 | x86-64                                                                                                 | x86-64                                                                                                 | x86-64                                                                                                 |
| Количество ядер                  | <ul><li>Сервер приложения: 4</li><li>Реляционная СУБД: 4</li><li>Колоночная СУБД: 8</li></ul>          | <ul><li>Сервер приложения: 8</li><li>Реляционная СУБД: 4</li><li>Колоночная СУБД: 8</li></ul>          | <ul><li>Сервер приложения: 8</li><li>Реляционная СУБД: 8</li><li>Колоночная СУБД: 8</li></ul>          | <ul><li>Сервер приложения: 16</li><li>Реляционная СУБД: 8</li><li>Колоночная СУБД: 16</li></ul>        |
| Оперативная память               | <ul><li>Сервер приложения: 16ГБ</li><li>Реляционная СУБД: 16ГБ</li><li>Колоночная СУБД: 16ГБ</li></ul> | <ul><li>Сервер приложения: 32ГБ</li><li>Реляционная СУБД: 16ГБ</li><li>Колоночная СУБД: 16ГБ</li></ul> | <ul><li>Сервер приложения: 64ГБ</li><li>Реляционная СУБД: 32ГБ</li><li>Колоночная СУБД: 16ГБ</li></ul> | <ul><li>Сервер приложения: 64ГБ</li><li>Реляционная СУБД: 32ГБ</li><li>Колоночная СУБД: 16ГБ</li></ul> |
| Свободное место на жёстком диске | 20-50 ГБ для сервиса, 100 ГБ для логов, 1 ТБ для файлов                                                | 20-50 ГБ для сервиса, 200 ГБ для логов, 2 ТБ для файлов                                                | 20-50 ГБ для сервиса, 300 ГБ для логов, 3 ТБ для файлов                                                | 20-50 ГБ для сервиса, 400 ГБ для логов, 4 ТБ для файлов                                                |
| Количество серверов              | 3 (сервер приложений, сервер реляционной СУБД и сервер колоночной СУБД)                                | 6 (2 сервера приложений, 2 сервера реляционной СУБД, 2 сервера колоночной СУБД, active/stand-by)       | 6 (2 сервера приложений, 2 сервера реляционной СУБД, 2 сервера колоночной СУБД, active/stand-by)       | 6 (2 сервера приложений, 2 сервера реляционной СУБД, 2 сервера колоночной СУБД, active/stand-by)       |

Рекомендации актуальны для эксплуатации системы в пределах параметров нагрузки в рамках стандартного SLA.

!!! Note "N.B."
    Если Вы хотите получить конкретные требования под Вашу конфигурацию, обратитесь в [техническую поддержку](mailto:support@webim.ru) сервиса. Вам потребуется указать следующие данные:

      * Рассчитываемое количество операторов, единовременно находящихся в статусе не *Офлайн*

      * Рассчитываемое количество обрабатываемых одновременно диалогов

      * Тип серверов: физические или виртуальные

    В некоторых случаях будет необходимо указать дополнительную информацию.

Требования к жёсткому диску и его разбиению можно посмотреть в статье [Требования к жёсткому диску](https://webim.ru/kb/devops/sys-reqs-for-server/sys-reqs-server-hdd.html).

!!! Note "N.B."
    Система не тестируется на серверах других архитектур (ARM, PPC и т. д.) и поэтому работоспособность **Webim** на этих платформах не гарантируется.

Требования к аппаратному обеспечению также зависят от нагрузки на систему, от количества операторов и посетителей.

О вариантах размещения серверных компонентов Webim на нескольких серверах (хостах) см. статью [Схемы сетевого размещения серверных компонентов](https://webim.ru/kb/devops/components-schemes/components-location-schemes.html).

---

Источник: https://webim.ru/kb/devops/sys-reqs-for-server/sys-reqs-server-hw.html
